2015 Dodge Ram ProMaster City 2.4L Engine Motor OEM 109K Miles (LKQ~457828617)
2011 Ford Edge 3.5L Engine Motor OEM 126K Miles (LKQ~453458624)
2015 Kia Sportage 2.4L Engine Motor OEM 136K Miles (LKQ~456241623)
2015 Jeep Cherokee 2.4L Engine Motor OEM 83K Miles (LKQ~459056131)
2025 Hyundai Kona 2.0L Engine Motor OEM 23K Miles (LKQ~461448467)
2005 Toyota Tundra 4.7L Engine Motor OEM 156K Miles (LKQ~459503743)
2018 Honda HR-V 1.8L Engine Motor OEM 161K Miles (LKQ~457019662)
2014 Kia Sportage 2.4L Engine Motor OEM 122K Miles (LKQ~460146740)
2021 Jeep Grand Cherokee 3.6L Engine Motor OEM 179K Miles (LKQ~461673806)
2009 BMW 328i 3.0L Engine Motor OEM 101K Miles (LKQ~461933045)
2020 Chevrolet Spark 1.4L Engine Motor OEM 77K Miles (LKQ~460282800)
2021 Subaru Ascent 2.4L Engine Motor OEM 93K Miles (LKQ~460409112)