2017 Hyundai Elantra 2.0L Engine Motor OEM 71K Miles (LKQ~460509896)
2017 Hyundai Elantra 2.0L Engine Motor OEM 78K Miles (LKQ~456229373)
2008 Jeep Liberty 3.7L Engine Motor OEM 107K Miles (LKQ~460746682)
2005 Nissan Pathfinder 4.0L Engine Motor OEM 116K Miles (LKQ~460260377)
2025 KIA K4 2.0L Engine Motor OEM 21K Miles (LKQ~459523012)
2004 Chevrolet Silverado 1500 5.3L Engine Motor OEM 131K Miles (LKQ~447622905)
2014 Dodge Caravan 3.6L Engine Motor OEM 111K Miles (LKQ~460374855)
2021 Buick Envision 2.0L Engine Motor OEM 135K Miles (LKQ~457685954)
2017 Kia Optima 2.0L Hybrid Engine Motor OEM 131K Miles (LKQ~459724617)
2012 Audi A4 2.0L Engine Motor OEM 133K Miles (LKQ~458741228)
2005 Honda Accord 3.0L Engine Motor OEM 141K Miles (LKQ~460031941)
Engine QR25DE 2.5L VIN A 4th Digit California Fits 08 ROGUE 2158776